送料について

※送料は体積・重量にもよりますが、原則、関西・中国・四国圏650円、関東・信越・九州圏750円他となります。
実際の価格は購入の最終確認ページにてご確認ください。
※また、代金引換の場合は決済手数料として、1円~9,999円は330円、10,000円~29,999円は440円、30,000円~99,999円は660円、100,000円~300,000円が1,100円を頂きます。
※また、コンビニ後払いの場合は決済手数料として、1円~4,999円は400円、5,000円~9,999円は600円、10,000円~19,999円は900円、20,000円~29,999円は1,400円、30,000円~39,999円は1,900円、40,000円~49,999円が2,400円、50,000円~が2,800円を頂きます。
※また、クール配送便の場合は1梱包でクール配送手数料220円を頂きます。
※送料区分に関して、送料区分合計が【20】毎に送料が追加発生します。(クール配送に関しては【16】毎に追加発生)
※配送方法に関して、①通常商品配送商品 ②送料無料商品 と分かれており、同時にカートに入れてご注文いただけません。(お手数ですが別々に注文ください)

※上記金額はすべて税込みとなります。

送料計算

ヤマト運輸(ばーちゃるめっ家(け))※原則翌日~2日後発送
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
020 2140 41
北海道 1,400円 2,800円 4,200円
青森県 950円 1,900円 2,850円
岩手県 950円 1,900円 2,850円
秋田県 950円 1,900円 2,850円
宮城県 850円 1,700円 2,550円
山形県 850円 1,700円 2,550円
福島県 850円 1,700円 2,550円
茨城県 750円 1,500円 2,250円
栃木県 750円 1,500円 2,250円
群馬県 750円 1,500円 2,250円
埼玉県 750円 1,500円 2,250円
千葉県 750円 1,500円 2,250円
東京都 750円 1,500円 2,250円
神奈川県 750円 1,500円 2,250円
山梨県 750円 1,300円 2,250円
新潟県 750円 1,500円 2,250円
長野県 750円 1,300円 2,250円
富山県 650円 1,500円 1,950円
石川県 650円 1,500円 1,950円
福井県 650円 1,300円 1,950円
岐阜県 650円 1,300円 1,950円
静岡県 650円 1,300円 1,950円
愛知県 650円 1,300円 1,950円
三重県 650円 1,300円 1,950円
滋賀県 650円 1,300円 1,950円
京都府 650円 1,300円 1,950円
大阪府 650円 1,300円 1,950円
兵庫県 650円 1,300円 1,950円
奈良県 650円 1,300円 1,950円
和歌山県 650円 1,300円 1,950円
鳥取県 650円 1,300円 1,950円
島根県 650円 1,300円 1,950円
岡山県 650円 1,300円 1,950円
広島県 650円 1,300円 1,950円
山口県 650円 1,300円 1,950円
徳島県 650円 1,300円 1,950円
香川県 650円 1,300円 1,950円
愛媛県 650円 1,300円 1,950円
高知県 650円 1,300円 1,950円
福岡県 750円 1,500円 2,250円
佐賀県 750円 1,500円 2,250円
長崎県 750円 1,500円 2,250円
熊本県 750円 1,500円 2,250円
大分県 750円 1,500円 2,250円
宮崎県 750円 1,500円 2,250円
鹿児島県 750円 1,500円 2,250円
沖縄県 1,200円 2,400円 3,600円
クール手数料 220円 440円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
あら川の桃通販送料区分
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 34 56 78 9
北海道 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円
青森県 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円
岩手県 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円
秋田県 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円
宮城県 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円
山形県 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円
福島県 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円
茨城県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
栃木県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
群馬県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
埼玉県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
千葉県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
東京都 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
神奈川県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
山梨県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
新潟県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
長野県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
富山県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
石川県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
福井県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
岐阜県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
静岡県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
愛知県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
三重県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
滋賀県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円 6,000円
京都府 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円 6,000円
大阪府 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円 6,000円
兵庫県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円 6,000円
奈良県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円 6,000円
和歌山県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円 6,000円
鳥取県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
島根県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
岡山県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
広島県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
山口県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
徳島県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
香川県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
愛媛県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
高知県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
福岡県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
佐賀県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
長崎県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
熊本県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
大分県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
宮崎県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
鹿児島県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
沖縄県 2,400円 4,800円 7,200円 9,600円 12,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
八朔缶詰専用(ヤマト運輸)
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最安値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の金額の最安値を採用
JA紀の里PREMIUMカタログギフト専用
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 定休日